Spesifikasi : JIS G 3192
Ukuran : 200mm s/d 2500mm
Wide
Flange adalah profil baja struktural mirip dengan H-Beam dengan lebar
flens lebih besar. Wide Flange juga dikenal sebagai I-Beam / W-Beam /
Universal Beam / Kolom Universal dan banyak digunakan dalam industri
konstruksi serta tersedia dalam berbagai ukuran standar maupun non
standar. Balok baja menawarkan ketegangan dan kompresi lebih baik
sehingga menghasilkan konstruksi ringan.
Pt. Sinarindo Mandiri melayani pembuatan welded wide flange sesuai persyaratan ukuran pelanggan dengan range ukuran 200mm s/d 2500 mm
Standard Sectional Dimension
|
Section | Informative Reference | ||||||||||
Area | Unit | Geometrical | Radius Of | Modulus Of | ||||||||
Nominal | H x B | t1 | t2 | r | A | Weight | Moment Of Inertia | Gyration Of Area | Section | |||
Dimensional mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | lx cm4 | ly cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
450 x 200 | 450x200 | 9 | 14 | 18 | 96.8 | 76 | 33,500 | 1,870 | 18.6 | 4.4 | 1,490.00 | 187 |
500 x 200 | 500x200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47,800 | 2,140 | 20.5 | 4.33 | 1,910.00 | 214 |
600 x 200 | 600x200 | 11 | 17 | 22 | 134.4 | 106 | 77,600 | 2,280 | 24 | 4.12 | 2,590.00 | 228 |
600 x 300 | 600x300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118,000 | 9,020 | 24.8 | 6.85 | 4,020.00 | 601 |
700 x 300 | 700x300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201,000 | 10,800 | 29.3 | 6.78 | 5,760.00 | 722 |
800 x 300 | 800x300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292,000 | 11,700 | 33 | 6.62 | 7,290.00 | 782 |
900 x 300 | 900x300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | 411,000 | 12,600 | 36 | 6.39 | 9,140.00 | 843 |
0 comments:
Post a Comment